Δείτε τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων στον Δήμο Ικαρίας
δημοσιεύτηκε στην στήλη:ενδιαφέροντα
21/05/2014 - 14:28

Δείτε τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στην Ικαρία, εδώ.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 3.25 | 598 | |
| ΡΑΧΩΝ | 3.02 | 555 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 2.39 | 440 | |
| ΡΑΧΩΝ | 2.30 | 423 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 2.29 | 421 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.10 | 386 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.94 | 356 | |
| ΡΑΧΩΝ | 1.83 | 337 | |
| ΡΑΧΩΝ | 1.80 | 331 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.64 | 302 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.63 | 300 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.57 | 289 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.45 | 267 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.42 | 261 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.42 | 261 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.41 | 259 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.40 | 257 | |
| ΡΑΧΩΝ | 1.35 | 249 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.35 | 248 | |
| ΡΑΧΩΝ | 1.31 | 240 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.24 | 228 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.22 | 225 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.22 | 224 | |
| ΡΑΧΩΝ | 1.20 | 220 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.16 | 213 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.12 | 205 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.10 | 202 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.09 | 200 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.06 | 194 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.05 | 193 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.04 | 192 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.03 | 190 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.03 | 189 | |
| ΡΑΧΩΝ | 1.01 | 186 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.00 | 184 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.99 | 182 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.98 | 181 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.92 | 170 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.90 | 165 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.85 | 156 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.84 | 155 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.82 | 151 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.78 | 143 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.77 | 141 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.73 | 135 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.71 | 131 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.71 | 130 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.70 | 129 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.69 | 127 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.69 | 127 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.68 | 125 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.68 | 125 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.67 | 124 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.67 | 124 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.65 | 119 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.65 | 119 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.64 | 118 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.64 | 117 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.64 | 117 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.63 | 116 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.63 | 115 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.62 | 114 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.61 | 112 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.60 | 111 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.59 | 109 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.59 | 108 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.58 | 106 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.58 | 106 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.57 | 105 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.57 | 105 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.56 | 103 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.55 | 102 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.55 | 101 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.53 | 98 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.53 | 97 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.52 | 95 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.51 | 94 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.48 | 89 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.48 | 88 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.48 | 88 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.47 | 87 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.47 | 87 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.47 | 86 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.46 | 85 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.45 | 83 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.44 | 80 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.42 | 78 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.39 | 71 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.38 | 69 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.36 | 67 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.35 | 65 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.35 | 65 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.34 | 63 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.34 | 63 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.34 | 62 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.32 | 59 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.32 | 58 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.30 | 55 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.29 | 54 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.29 | 54 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.29 | 53 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.28 | 52 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.28 | 52 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.27 | 50 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.27 | 49 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.26 | 48 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.26 | 48 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.26 | 47 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.25 | 46 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.25 | 46 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.25 | 46 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.24 | 44 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.23 | 43 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.23 | 42 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.23 | 42 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.22 | 41 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.22 | 41 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.22 | 40 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.22 | 40 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.21 | 39 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.21 | 38 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.21 | 38 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.21 | 38 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.20 | 37 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.20 | 37 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.20 | 37 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.20 | 36 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.19 | 35 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.18 | 34 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.18 | 34 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.17 | 32 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.17 | 32 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.16 | 29 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.16 | 29 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.15 | 28 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.14 | 26 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.14 | 26 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.14 | 25 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.11 | 21 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.10 | 19 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.09 | 16 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.08 | 15 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.08 | 15 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.08 | 15 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.08 | 14 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.07 | 13 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.06 | 11 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.06 | 11 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.06 | 11 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.05 | 10 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.05 | 9 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.04 | 8 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.02 | 4 |
Δημοτική Ενότητα Αγίου Κηρύκου
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 7.76 | 505 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 3.90 | 254 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 3.07 | 200 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.96 | 193 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.53 | 165 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.38 | 155 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.18 | 142 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.00 | 130 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.98 | 129 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.90 | 124 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.87 | 122 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.81 | 118 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.72 | 112 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.72 | 112 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.72 | 112 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.70 | 111 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.66 | 108 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.60 | 104 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.55 | 101 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.55 | 101 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.52 | 99 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.52 | 99 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.47 | 96 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.46 | 95 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.44 | 94 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.41 | 92 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.40 | 91 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.32 | 86 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.29 | 84 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.27 | 83 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.23 | 80 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.20 | 78 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.20 | 78 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.17 | 76 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.15 | 75 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.08 | 70 | |
| ΡΑΧΩΝ | 1.06 | 69 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.04 | 68 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.00 | 65 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.95 | 62 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.95 | 62 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.94 | 61 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.80 | 52 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.75 | 49 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.74 | 48 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.72 | 47 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.69 | 45 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.66 | 43 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.63 | 41 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.61 | 40 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.60 | 39 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.60 | 39 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.60 | 39 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.60 | 39 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.57 | 37 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.57 | 37 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.52 | 34 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.51 | 33 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.46 | 30 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.45 | 29 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.43 | 28 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.43 | 28 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.40 | 26 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.40 | 26 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.40 | 26 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.38 | 25 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.38 | 25 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.37 | 24 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.35 | 23 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.35 | 23 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.35 | 23 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.34 | 22 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.34 | 22 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.32 | 21 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.32 | 21 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.31 | 20 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.31 | 20 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.31 | 20 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.28 | 18 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.26 | 17 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.26 | 17 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.25 | 16 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.25 | 16 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.23 | 15 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.22 | 14 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.20 | 13 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.20 | 13 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.20 | 13 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.18 | 12 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.18 | 12 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.18 | 12 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.18 | 12 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.17 | 11 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.15 | 10 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.15 | 10 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.15 | 10 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.14 | 9 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.14 | 9 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.14 | 9 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.14 | 9 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.12 | 8 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.12 | 8 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.12 | 8 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.12 | 8 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.12 | 8 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.11 | 7 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.11 | 7 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.11 | 7 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.11 | 7 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.11 | 7 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.11 | 7 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.11 | 7 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.11 | 7 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.11 | 7 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.11 | 7 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.11 | 7 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.09 | 6 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.09 | 6 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.09 | 6 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.09 | 6 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.09 | 6 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.08 | 5 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.08 | 5 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.08 | 5 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.08 | 5 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.08 | 5 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.08 | 5 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.08 | 5 | |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.06 | 4 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.06 | 4 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.06 | 4 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.06 | 4 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.06 | 4 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.05 | 3 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.05 | 3 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.03 | 2 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.03 | 2 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.03 | 2 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.03 | 2 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.03 | 2 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.03 | 2 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.03 | 2 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.03 | 2 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.02 | 1 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.02 | 1 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.02 | 1 | |
| ΡΑΧΩΝ | 0.02 | 1 | |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.02 | 1 | |
Δημοτική Ενότητα Ευδήλου
Δημοτική Ενότητα Ραχών
